RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMP Bangga Kencana
Mata Pelajaran : IPS
Sub. Materi Pokok : Dinamika Kependudukan Indonesia
Kelas/ Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2 × Pertemuan (4 × 40’)
A. Tujuan Pembelajaran
Melalui Model Pembelajaran Project Based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pertumbuhan penduduk dan permasalahannya dan mampu menyajikan laporan hasil penelitian tersebut dengan penuh tanggung jawab.
A. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan/Sintaks | Deskripsi Kegiatan | PPK | Waktu |
Pendahuluan | Mengucapkan salam, memeriksa kebersihan, berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan absensiMenyampaikan tujuan pembelajaranMembagi peserta didik menjadi beberapa kelompok (5-6 orang per kelompok yang berdekatan tempat tinggalnya) | Religius Nasionalis | 10’ |
Kegiatan Inti | |||
Tahap 1 Persiapan dan penentuan topik | Creativity thinking dan literasi Guru menyampaikan topik/ judul penelitian sederhana: Hubungan komposisi penduduk dilihat dari jenis pekerjaan dengan kualitas pendudukGuru menayangkan data kepadatan penduduk Indonesia (terlampir)Kemudian guru mengajukan pertanyaan: Mana wilayah yang jumlah penduduknya | Kemandirian | 10’ |
Kegiatan/Sintaks | Deskripsi Kegiatan | PPK | Waktu |
paling padat? Apa penyebab kepadatan penduduk tersebut? Apa dampak penduduk bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Bagaimana upaya kalian mengatasi dampak tersebut! (Jawaban tersebut digunakan sebagai bahan penelitian peserta didik) | |||
Tahap 2 Perencanaan/ langkah-langkah penyelesaian | Critical thinking dan inovasi Masing-masing kelompok menentukan lokasi penelitianMerancang bahan penelitian sederhana: bahan penelitian, surat izin penelitian, angket wawancara, mempersiapkan alat, dan membuat laporan | Tanggungjawab Kemandirian | 40’ |
Tahap 3 Penyusunan Jadwal pelaksanaan | Guru dan murid membuat kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan dan pelaporan Collaboration and Critical thinking | Gotong-royong | 15’ |
Tahap 4 Penyelesaian dengan monitoring Guru | Dilakukan non tatap muka Collaboration and Critical thinking | Gotong-royong | |
Tahap 5 Penyusunan laporan dan Menguji hasil | Peserta didik dalam kelompok menganalisis data dan kemudian membuat laporan penelitian pada pertemuan berikutnya (non tatap muka) Collaboration and Critical thinking | Gotong-royong | |
Tahap 6 Evaluasi Proses dan hasil | Dilaksanakan pada pertemuan berikutnya Communication | Gotong-royong |
Kegiatan/Sintaks | Deskripsi Kegiatan | PPK | Waktu |
Penutup | Guru melaksanakan umpan balik, refleksi serta rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan ditutup dengan salam dan doa | Religius | 5’ |
- C. Penilaian:
- Penilaian Sikap: observasi (jurnal)
- Penilaian keterampilan: kinerja dan produk (laporan) terlampir
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
- Baca buku Paket IPS Kelas VII Halaman 48-50 untuk dapat memahami materi tentang kependudukan dan apabila ada materi yang kurang jelas dapat menanyakan pada Guru kalian masing-masing
- Isi LKS berikut secara berkelompok dengan cara melakukan penelitian secara berkelompok untuk mencari data, menelaah, menarik kesimpulan dan memberikan solusi sesuai permasalahan yang kalian temukan dengan cara mendatangi ketua RT/RW setempat
- Lakukan penelitian di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian yang disepakati dalam kelompok
- Dokumentasikan setiap kegiatan yang kalian lakukan untuk dijadikan bukti aktivitas kalian dan dapat digunakan sebagai lampiran
- Buat laporan dalam bentuk makalah
- Alokasi waktu yang disediakan dua minggu dengan rincian minggu pertama mencari data dan minggu berikutnya menelaah dan membuat laporan
Alokasi Waktu: 2 Minggu
- Berapa jumlah keluarga yang diwawancara?
- Berapa jumlah penduduk wilayah yang kalian teliti?
Usia (Tahun) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0–4 | |||
5–9 | |||
10–14 | |||
15–19 | |||
20–24 | |||
25–29 | |||
30–34 | |||
35–39 | |||
40–44 | |||
45–49 | |||
50–54 | |||
55–59 | |||
60–65 | |||
65–69 | |||
70–74 |
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
1. | Tidak lulus SD | ||
2. | SD | ||
3. | SMP | ||
4. | SMA | ||
5. | Sarjana | ||
6. | Pasca Sarjana | ||
JUMLAH |
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
1 | PNS | ||
2 | Pensiunan | ||
3 | TNI/Polri | ||
4 | Buruh Tani | ||
5 | Karyawan Swasta | ||
6 | Buruh Tani/Perkebunan | ||
7 | Wiraswasta | ||
8 | Pedagang | ||
9 | Buruh Harian Lepas | ||
JUMLAH |